Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Gottfried Bonsels | 17 SEP 1745 | Johanna G. Welters | 30 AUG 1738 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Johanna Hommen | 21 JUL 1772 | Johanna Kom. Bonsels Johanna Kath. Bonsels Johann Wilhelm Bonsels Maria Kath. Elis. Bonsels Quirin Gottfried Bonsels Wilhelm Heinrich Bonsels |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 6 JUN 1767 | O´krüchten | |
Taufe | 6 JUN 1767 | O´krüchten | |
Heirat | 24 MAY 1796 | N´krüchten | |
Tod | 2 MAY 1812 | N´krüchten |
Beruf: Ackerer |